湛江農(nóng)墾“十大和諧家庭”候選家庭選票
(按姓氏筆畫為序)
填報(bào)單位:
序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭 戶主姓名 | 推薦意見 |
1 | 蘇土養(yǎng) | 6 | 張宗雪 | 11 | 梁文彩 | |||
2 | 李仕才 | 7 | 李德珍 | 12 | 黃永坤 | |||
3 | 楊進(jìn)榮 | 8 | 蘇國燕 | 13 | 梁 輝 | |||
4 | 吳紹奇 | 9 | 鐘善連 | 14 | 揭英廉 | |||
5 | 楊經(jīng)明 | 10 | 袁瓊芳 | 15 | 程償愿 |
湛江農(nóng)墾“十大寬裕家庭”候選家庭選票
(按姓氏筆畫為序)
填報(bào)單位:
序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭 戶主姓名 | 推薦意見 |
1 | 馬支昌 | 6 | 岑 寧 | 11 | 莫興強(qiáng) | |||
2 | 鄧子君 | 7 | 陸杏園 | 12 | 黃國強(qiáng) | |||
3 | 王文秀 | 8 | 蘇 南 | 13 | 揭旋業(yè) | |||
4 | 林 富 | 9 | 陸貴忠 | 14 | 譚德富 | |||
5 | 何 云 | 10 | 楊維平 | 15 | 黎力華 |
湛江農(nóng)墾“十大衛(wèi)生家庭”候選家庭選票
(按姓氏筆畫為序)
填報(bào)單位:
序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭戶主姓名 | 推薦意見 | 序 號(hào) | 候選家庭 戶主姓名 | 推薦意見 |
1 | 付元婷 | 6 | 吳佰海 | 11 | 鐘永龍 | |||
2 | 葉秀連 | 7 | 吳桂彬 | 12 | 趙杰彬 | |||
3 | 陳士慶 | 8 | 何源舟 | 13 | 黃業(yè)秀 | |||
4 | 陳小斌 | 9 | 歐本才 | 14 | 黃燕明 | |||
5 | 陳 偉 | 10 | 龐惠敏 | 15 | 廖 進(jìn) |
注:1、同意的請(qǐng)?jiān)凇巴扑]意見”的空格內(nèi)打上“√”,不同意或棄權(quán)的不用打任何標(biāo)號(hào),同意票超過10名為無效票。
2、各企事業(yè)單位要按要求將簡介材料和此選票印發(fā)給基層職工進(jìn)行無記名投票,然后匯總,將得票最多的各候選家庭前十名選出來。
3、以單位為個(gè)體上報(bào)“三十佳”候選家庭。請(qǐng)于6月13日前報(bào)局人事政工處(張弘鵬收),上報(bào)選票加蓋單位公章。
2008-6-10