劍麻白棕繩
劍麻白棕繩,又名“西紗爾麻繩”,用優(yōu)質(zhì)劍麻纖維為原料制作。具有拉力強(qiáng),耐酸堿,耐磨擦,耐嚴(yán)寒等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于航海、油田、礦山、水產(chǎn)、伐木、建筑、民用、交通等行業(yè)。
劍麻白棕繩
劍麻白棕繩
工藝?yán)K
工藝?yán)K
工藝?yán)K
工藝?yán)K
加工現(xiàn)場(chǎng)
加工現(xiàn)場(chǎng)
主要技術(shù)參數(shù)
直徑 (mm) |
線 密 度 | 最低斷裂強(qiáng)力 (daN) |
繩捆外型尺寸 (mm) |
||||||
公稱(chēng)值 ktex |
標(biāo)準(zhǔn)重量 kg/200m |
公差 % |
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | |
6 | 29 | 7.15 | ±10 | 255 | 240 | 230 | 120 | 318 | 260 |
8 | 54 | 12.1 | 473 | 450 | 425 | 120 | 412 | 260 | |
10 | 68 | 17.65 | ±8 | 622 | 590 | 560 | 120 | 412 | 280 |
12 | 105 | 24.2 | 936 | 890 | 840 | 120 | 412 | 300 | |
14 | 140 | 31.9 | 1260 | 1200 | 1130 | 120 | 470 | 300 | |
16 | 190 | 41.8 | ±5 | 1770 | 1680 | 1590 | 130 | 522 | 315 |
18 | 220 | 53.9 | 2100 | 1990 | 1890 | 130 | 522 | 400 | |
20 | 275 | 66 | 2790 | 2650 | 2510 | 150 | 585 | 395 | |
22 | 330 | 78.1 | 3340 | 3170 | 3010 | 150 | 585 | 475 | |
24 | 400 | 90.75 | 3990 | 3790 | 3590 | 150 | 659 | 440 | |
26 | 470 | 105.5 | 4640 | 4410 | 4180 | 150 | 659 | 515 | |
28 | 530 | 119.9 | 5220 | 4960 | 4700 | 150 | 680 | 560 | |
30 | 625 | 138.6 | 5980 | 5680 | 5380 | 150 | 732 | 550 | |
32 | 700 | 157.3 | 6730 | 6390 | 6060 | 150 | 816 | 500 | |
36 | 890 | 199.1 | 8530 | 8110 | 7680 | 150 | 869 | 555 | |
40 | 1100 | 246.4 | 10300 | 9790 | 9590 | 150 | 942 | 580 | |
44 | 1340 | 298.1 | 12500 | 11880 | 11250 | 180 | 1042 | 580 |
2、繩捆外形為圓柱體,用塑料編織布包裝。 3、相應(yīng)交通工具裝載量:集裝箱:約20噸/40英尺箱或12噸/20英尺箱?;疖?chē)箱:約裝48噸/60噸箱。